[CPA] Danh sách đường dây nóng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Bình Định tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.
Sau đây là danh sách các số điện thoại tiếp nhận ý kiến phản ánh về chất lượng dịch vụ y tế tại các cơ sở y tế tại Bình Định:
| # | Đơn vị | SĐT liên hệ | Địa chỉ (phường xã) | Quận huyện |
| 1 | Sở Y Tế Tỉnh Bình Định | 965121919 | 756 Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa | Thành Phố Quy Nhơn |
| 2 | Bệnh Viện Phong Da Liễu Trung Ương Quy Hòa | 965151313 | Khu 2, Ghềnh Giáng | TP Quy Nhơn |
| 3 | Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Định | 965111919 | 106 Nguyễn Huệ, Phường Trần Phú | Thành Phố Quy Nhơn |
| 4 | Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi | 965101919 | Khu Vực 5 - Phường Nhơn Phú | Thành Phố Quy Nhơn |
| 5 | Bệnh Viện Mắt Tỉnh Bình Định | 965091919 | 78 Trần Hưng Đạo | Thành Phố Quy Nhơn |
| 6 | Bệnh Viện Tâm Thần Bình Định | 965081919 | Khu Vực 05, Phường Nhơn Phú | Thành Phố Quy Nhơn |
| 7 | Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền | 965071919 | 20 Ngô Thời Niệm | Thành Phố Quy Nhơn |
| 8 | Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng | 965061919 | Hội Vân, Cát Hiệp | Huyện Phù Cát |
| 9 | Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Quy Nhơn | 965051919 | 114, Trần Hưng Đạo | Thành Phố Quy Nhơn |
| 10 | Bệnh Viện Đa Khoa Huyện An Lão | 965041919 | Thôn 9 Thị Trấn An Lão | Huyện An Lão |
| 11 | Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Hoài Nhơn | 965031919 | Ql1A Thị Trấn Tam Quan | Huyện Hoài Nhơn |
| 12 | Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Bồng Sơn | 965021919 | Số:202 - Quang Trung - T.T Bồng Sơn | Huyện Hoài Nhơn |
| 13 | Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Phú Phong | 964951919 | 48 Nguyễn Huệ - Phú Phong | Huyện Tây Sơn |
| 14 | Bệnh Viện Đa Khoa Phù Mỹ | 964941919 | Thị Trấn Phù Mỹ | Huyện Phù Mỹ |
| 15 | Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Thạnh | 964931919 | Thị Trấn Vĩnh Thạnh | Huyện Vĩnh Thạnh |
| 16 | Trung Tâm Y Tế Huyện Hoài Ân | 964921919 | Thôn An Thường 2, Xã Ân Thạnh | Huyện Hoài Ân |
| 17 | Trung Tâm Y Tế Huyện Tuy Phước | 964851919 | 66- Đào Tấn - Thị Trấn Tuy Phước | Huyện Tuy Phước |
| 18 | Trung Tâm Y Tế Phù Cát | 964841919 | Ngô Mây | Huyện Phù Cát |
| 19 | Trung Tâm Y Tế Thị Xã An Nhơn | 964831919 | Phường Nhơn Hưng | Thị Xã An Nhơn |
| 20 | Trung Tâm Y Tế Vân Canh | 964811919 | Thị Trấn Vân Canh | Huyện Vân Canh |
| 21 | Bệnh Viện Phong và Da Liễu TW Quy Hòa | 964801919 | P. Ghênh Ráng, TP Quy Nhơn | TP Quy Nhơn |
>> Xem thêm: Đường dây nóng Covid-19 tại Bình Định
Bên trên là số điện thoại liên hệ phản ánh chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế Nhà nước và tư nhân tại Bình Định. Nếu bạn chưa hài lòng điều gì ở cơ sở y tế bạn đang sử dụng dịch vụ, đừng ngại hãy gọi đến các hotline bên trên để đóng góp ý kiến.
Ngoài ra bạn có thể xem thêm >> Danh bạ đường dây nóng tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ y tế trên toàn quốc; >> Danh bạ đường dây nóng hỗ trợ Covid-19 trên toàn quốc. Chúc bạn sức khỏe!
